一、非技工类职业
职业 ASCO 分值 雅思成绩
总经理 112-11 60 每项6.0分
施工项目经理 1191-11 50 每项6.0分
项目施工者 1191-13 50 每项6.0分
财务经理 1211-11 60 每项6.0分
人力资源经理 1213-11 60 每项6.0分
工程经理 1221-11 60 每项6.0分
产品经理(制造业) 1222-11 50 每项6.0分
产品经理(矿业) 1222-13 50 每项6.0分
供应与分配经理 1223-11 60 每项6.0分
信息技术经理 1224-11 60 每项6.0分
市场销售经理 1231-11 60 每项6.0分
护士总指导 1292-11 60 每项6.0分
医疗行政管理 1292-13 50 每项6.0分
儿童护理协调员 1295-11 60 每项6.0分
研究开发部经理 1299-11 50 每项6.0分
化学家 2111-11 50 每项6.0分
地质学家 2112-11 50 每项6.0分
地球物理学家 2112-13 50 每项6.0分
解剖学家/心理学家 2113-11 50 每项6.0分
植物学家 2113-13 50 每项6.0分
动物学家 2113-15 50 每项6.0分
生物化学家 2113-17 50 每项6.0分
海洋生物学家 2113-19 50 每项6.0分
生命科学家(未分类) 2113-79 50 每项6.0分
农业科学家 2114-19 50 每项6.0分
农业顾问 2114-21 50 每项6.0分
医学家 2115-11 60 每项6.0分
物理学家 2119-11 50 每项6.0分
建筑师 2121-11 60 每项6.0分
园境师 2121-13 50 每项6.0分
质检员 2122-11 60 每项6.0分
制图师 2123-11 50 每项6.0分
测量员 2123-13 60 每项6.0分
工程师-土木工程师 2124-11 60 每项6.0分
工程师-电力工程师 2125-11 60 每项6.0分
工程师-电子工程师 2125-13 60 每项6.0分
工程师-机械工程师 2126-11 60 每项6.0分
-生产或设备工程师 2126-13 60 每项6.0分
工程师-矿业工程师(不包括石油) 2127-11 60 每项6.0分
程师-石油工程师 2127-13 60 每项6.0分
工程师-材料工程师 2127-15 60 每项6.0分
工程师-海洋建筑师 2129-11 60 每项6.0分
工程师-农业工程师 2129-13 60 每项6.0分
工程师-生物医学工程师 2129-15 60 每项6.0分
化学工程师 2129-17 60 每项6.0分
工程师-工业工程师 2129-19 60 每项6.0分
工程师-海洋建筑师 2129-21 60 每项6.0分
工程师-建筑工程专业人士(未分类) 2129-79 60 每项6.0分
会计师 2211-11 60 每项6.0分
会计-对外审计 2212-11 60 每项6.0分
会计-对内审计 2212-13 50 每项6.0分
公关联络员 2221-11 50 每项6.0分
市场专家 2221-13 50 每项6.0分
市场研究分析员2292-11 2221-15 50 每项6.0分
广告专家 2221-17 50 每项6.0分
代表(工业产品) 2222-11 50 每项6.0分
销售代表(信息与通讯产品) 2222-13 50 每项6.0分
销售代表(医疗与医药产品) 2222-15 50 每项6.0分
计算机专业人士-系统管理员 2231-11 60 每项6.0分
计算机专业人士-系统设计师 2231-13 60 每项6.0分
计算机专业人士-软件设计师 2231-15 60 每项6.0分
计算机专业人士-应用分析程序员 2231-17 60 每项6.0分
计算机专业人士(未分类) 2231-79 60 每项6.0分
图书馆管理员 2292-11 50 每项6.0分
统计员 2293-13 50 每项6.0分
管理咨询顾问 2294-11 50 每项6.0分
组织策划员 2294-13 50 每项6.0分
质检经理 2294-15 50 每项6.0分
估价员 2295-11 50 每项6.0分
土地经济学家 2295-13 50 每项6.0分
健康信息经理 2299-11 50 每项6.0分
案记录经理 2299-13 50 每项6.0分
档案管理员 2299-15 50 每项6.0分
政策分析员 2299-17 50 每项6.0分
情报员 2299-19 50 每项6.0分
商务信息专家(未分类) 2299-79 50 每项6.0分
普通家庭医生 2311-11 60 每项6.0分
医生-麻醉医师 2312-11 60 每项6.0分
医生-皮肤科医生 2312-13 60 每项6.0分
医生-紧急医药专家 2312-15 60 每项6.0分
医生-产妇和妇科医生 2312-17 60 每项6.0分
医生-眼科医生 2312-19 60 每项6.0分
医生-儿科医生 2312-21 60 每项6.0分
医生-病理学医生 2312-23 60 每项6.0分
医生-内科专科医生 2312-25 60 每项6.0分
医生-精神病医生 2312-27 60 每项6.0分
医生-放射科医生 2312-29 60 每项6.0分
医生-外科医生 2312-31 60 每项6.0分
医生-其他科目医生(未分类) 2312-79 60 每项6.0分
护士-注册护士 2323-11 60 每项6.0分
护士-注册助产士 2324-11 60 每项6.0分
护士-注册精神健康护理 2325-11 60 每项6.0分
牙科医生 2381-11 60 每项6.0分
牙科专家 2381-13 60 每项6.0分
药剂师-医院药剂师 2382-11 60 每项6.0分
药剂师-工业药剂师 2382-13 60 每项6.0分
药剂师-药店药剂师 2382-15 60 每项6.0分
专业理疗家 2383-11 60 每项6.0分
验光师 2384-11 60 每项6.0分
理疗专家 2385-11 60 每项6.0分
语音矫正师 2386-11 60 每项6.0分
脊椎指压治疗师 2387-11 60 每项6.0分
足病医生 2388-11 60 每项6.0分
放射线技师-医学诊断放射线技师 2391-11 60 每项6.0分
放射线技师-放射线治疗专家 2391-13 60 每项6.0分
放射线技师-超音速记录放射线技师 2391-17 60 每项6.0分
兽医 2392-11 60 每项6.0分
理疗家 2394-11 50 每项6.0分
针灸专家 2394-13 50 每项6.0分
教师-中学教师 2413-11 60 每项6.0分
教师-教育官员 2493-11 50 每项6.0分
教师-教育官员 2493-11 50 每项6.0分
心理学家-临床心理学家 2514-11 60 每项6.0分
心理学家-教育心理学家 2514-13 60 每项6.0分
心理学家-组织行为心理学家 2514-15 60 每项6.0分
心理学家(未分类) 2514-79 60 每项6.0分
经济学家 2522-11 50 每项6.0分
城市规划人 2523-11 50 每项6.0分
历史学家 2529-11 50 每项6.0分
口译人员 2529-13 60 每项6.0分
笔译人员 2529-15 60 每项6.0分
会专业人士(未分类) 2529-79 50 每项6.0分
服装设计师 2533-11 50 每项6.0分
图形设计师 2533-13 50 每项6.0分
工业设计师 2533-15 50 每项6.0分
室内装潢设计师 2533-17 50 每项6.0分
插图画家 2533-19 50 每项6.0分
健康安全管理员 2543-11 50 每项6.0分
环保人员 2543-13 50 每项6.0分
酒精专家 2549-17 50 每项6.0分
娱乐业人员 2549-19 50 每项6.0分
医学试验技术员 3111-11 40 每项6.0分
化学技术员 3112-11 40 每项6.0分
建筑技术员 3121-11 40 每项6.0分
建筑设计技术员 3121-13 40 每项6.0分
测绘技师 3121-15 40 每项6.0分
建筑监工 3121-17 40 每项6.0分
管道检查员 3121-19 40 每项6.0分
管道工程技师 3121-21 40 每项6.0分
土木工程技术员 3122-11 40 每项6.0分
土木工程技师 3122-13 40 每项6.0分
电器工程技术员 3123-11 40 每项6.0分
器工程技师 3123-13 40 每项6.0分
电子工程师 3124-11 40 每项6.0分
电子工程技师 3124-13 40 每项6.0分
机械工程技师 3125-11 40 每项6.0分
机械工程技术员 3125-13 40 每项6.0分
冶金与材料技师 3129-13 40 每项6.0分
矿业代表 3129-15 40 每项6.0分
建筑技术人士(未分类) 3129-79 40 每项6.0分
部门会计(金融机构) 3211-11 40 每项6.0分
金融机构部门经理 3211-13 40 每项6.0分
办公室经理 3291-11 40 每项6.0分
工程或项目管理员 3292-11 40 每项6.0分
房地产代理经理 3293-11 40 每项6.0分
房地产经理 3293-13 40 每项6.0分
房地产销售员 3293-15 40 每项6.0分
计算机技术支持人员 3294-11 40 每项6.0分
厨师 3322-11 60 每项6.0分
旅馆或汽车旅馆经理(大学本科) 3323-11 50 每项6.0分
青年工作者 3421-13 40 每项6.0分
残联工作人员 3421-17 40 每项6.0分
牙科专业人士 3492-15 60 每项6.0分
图书馆技术员 3991-11 40 每项6.0分
二、40分职业不可申请487类境内担保。技工类职业
职业 ASCO 分值 雅思成绩
金属装配工和机修工-主管级 4112-01 60 每项5.0分
装配工 4112-11 60 每项50分
一级金属机修工 4112-13 60 每项5.0分
工具制造者-主管级 4113-01 60 每项5.0分
工具制造者 4113-11 60 每项5.0分
飞机维修工程师-主管级 4114-01 60 每项5.0分
飞机维修工程师(机械) 4114-11 60 每项5.0分
飞机维修工程师(构造) 4114-13 60 每项5.0分
飞机维修工程师(航空) 4114-15 60 每项5.0分
精密仪器制造者和维修者 4115-11 60 每项5.0分
钟表修理工 4115-13 60 每项5.0分
锁匠 4115-15 60 每项5.0分
锯子等修理工具制造者 4115-17 60 每项5.0分
翻砂工-主管级 4121-01 60 每项5.0分
翻砂工 4121-11 60 每项5.0分
钢结构焊接工-主管级 4122-01 60 每项5.0分
金属制造者(锅炉制造者) 4122-11 60 每项5.0分
焊工 4122-13 60 每项5.0分
一级焊工 4122-15 60 每项5.0分
钣金技工-主管级 4124-01 60 每项5.0分
一级钣金工 4124-11 60 每项5.0分
金属铸造商 4125-11 60 每项5.0分
金属精饰工-主管级 4126-01 60 每项5.0分
金属加工工人 4126-11 60 每项5.0分
电镀工 4126-13 60 每项5.0分
机动车技修工-主管级 4211-01 60 每项5.0分
机动车机修工 4211-11 60 每项5.0分
自动化电器师-主管级 4212-01 60 每项5.0分
自动化电器师 4212-11 60 每项5.0分
专业搅拌工-主管级 4213-01 60 每项5.0分
专业搅拌工 4213-11 60 每项5.0分
车辆油漆工-主管级 4214-01 60 每项5.0分
车辆油漆工 4214-11 60 每项5.0分
车身制造者-主管级 4215-01 60 每项5.0分
车身制造者 4215-11 60 每项5.0分
车辆调整工-主管级 4216-01 60 每项5.0分
车辆调整工 4216-11 60 每项5.0分
电工-主管级 4311-01 60 每项5.0分
普通电器师 4311-11 60 每项5.0分
电工(特殊类别) 4311-13 60 每项5.0分
冷藏和空调机修工-主管级 4312-01 60 每项5.0分
冷藏和空调机修工 4312-11 60 每项5.0分
电子设备销售商-主管级 4314-01 60 每项5.0分
电子仪器技工 4314-11 60 每项5.0分
电子设备销售商(特殊类别) 4314-13 60 每项5.0分
电子及办公设备技工-主管级 4315-01 60 每项5.0分
电子设备技工 4315-11 60 每项5.0分
商务机器机械师 4315-13 60 每项5.0分
通讯技工-主管级 4316-01 60 每项5.0分
传播技工 4316-11 60 每项5.0分
通讯电缆工 4316-13 60 每项5.0分
木工和技工-主管级 4411-01 60 每项5.0分
木工 4411-11 60 每项5.0分
木匠 4411-13 60 每项5.0分
工匠 4411-15 60 每项5.0分
石膏化纤工人-主管级 4412-01 60 每项5.0分
石膏化纤工人 4412-11 60 每项5.0分
房屋砖瓦匠-主管级 4413-01 60 每项5.0分
房屋砖瓦匠 4413-11 60 每项5.0分
砌砖工-主管级 4414-01 60 每项5.0分
砌砖工 4414-11 60 每项5.0分
石膏固化员-主管级 4415-10 60 每项5.0分
石膏固化员 4415-11 60 每项5.0分
墙面地面瓷砖工和石匠-主管级 4416-01 60 每项5.0分
墙面地面瓷砖工 4416-11 60 每项5.0分
石匠 4416-13 60 每项5.0分
印刷和装饰工-主管级 4421-01 60 每项5.0分
印刷和装饰工 4421-11 60 每项5.0分
签字人-主管级 4422-01 60 每项5.0分
签字人 4422-11 60 每项5.0分
地板装饰工-主管级 4423-01 60 每项5.0分
地板装饰工 4423-11 60 每项5.0分
水管工-主管级 4431-01 60 每项5.0分
管道工 4431-11 60 每项5.0分
煤气工人 4431-13 60 每项5.0分
排水工 4431-15 60 每项5.0分
房顶管工 4431-17 60 每项5.0分
机械维修和空调修理工 4431-19 60 每项5.0分
加工-主管级 4511-01 60 每项5.0分
屠夫 4511-11 60 每项5.0分
小商品制造者 4511-13 60 每项5.0分
面包师和糕点工-主管级 4512-01 60 每项5.0分
面包师 4512-11 60 每项5.0分
蛋糕师 4512-13 60 每项5.0分
厨师 4513-11 60 每项5.0分
与干酪制作工人 4519-13 60 每项5.0分
甜食商 4519-15 60 每项5.0分
苗圃工 4621-11 60 每项5.0分
草木养护工 4622-11 60 每项5.0分
园丁 4623-01 60 每项5.0分
花匠 4623-13 60 每项5.0分
园艺工 4623-15 60 每项5.0分
图文出版商 4911-11 60 每项5.0分
印刷技工 4912-11 60 每项5.0分
小型胶印印刷工 4912-13 60 每项5.0分
装修工 4913-11 60 每项5.0分
屏幕画家 4914-11 60 每项5.0分
制作工-主管级 4922-01 60 每项5.0分
橱柜制作工 4922-11 60 每项5.0分
图片装框者 4929-11 60 每项5.0分
家具润饰工 4929-13 60 每项5.0分
美发师-主管级 4931-01 60 每项5.0分
美发师 4931-11 60 每项5.0分
裁缝 4941-13 60 每项5.0分
家具装饰工 4942-11 60 每项5.0分
皮套、床罩制造者(未分类) 4942-79 60 每项5.0分
造船者 4981-11 60 每项5.0分
造船员和修理员 4981-13 60 每项5.0分
平板玻璃技工 4982-11 60 每项5.0分
珠宝商 4983-11 60 每项5.0分
珠宝加工者 4983-13 60 每项5.0分
光学技工 4999-11 60 每项5.0分