排名 学校名称 所在地 总入学人数 英语得分 1-5 数学得分 1-5 总体状况得分
1 1 詹姆士鲁塞农业中学 James Ruse Agricultural High School Carlingford,NSW,2118 845 5 5 100
2 1 北悉尼女子中学 North Sydney Girls High School Crows Nest,NSW,2065 923 5 5 100
3 1 北悉尼男子中学 North Sydney Boys High School Crows Nest,NSW,2065 928 5 5 100
4 1 悉尼女子中学 Sydney Girls High School Surry Hills,NSW,2010 930 5 5 100
5 1 悉尼男子中学 Sydney Boys High School Surry Hills,NSW,2010 1161 5 5 100
6 1 霍恩斯比女子中学 Hornsby Girls High School Hornsby,NSW,2077 736 5 5 100
7 1 克汉姆希尔斯中学 Baulkham Hills High School Baulkham Hills,NSW,2153 1178 5 5 100
8 1 堡垒街中学 Fort Street High School Petersham,NSW,2049 923 5 5 100
9 1 吉拉温中学 Girraween High School Girraween,NSW,2145 759 5 5 100
10 1 圣乔治女子中学 St George Girls High School Kogarah,NSW,2217 948 5 5 100
11 11 赫斯通农业中学 Hurlstone Agricultural High School Glenfield,NSW,2167 967 5 5 99
12 11 北部海滩高级中学曼利校区 Northern Beaches Secondary College Manly Campus North Curl Curl,NSW,2099 777 5 5 99
13 11 悉尼技术中学 Sydney Technical High School Bexley,NSW,2207 928 5 5 99
14 11 彭里斯中学 Penrith High School Penrith,NSW,2750 903 5 5 99
15 11 卡灵中学 Caringbah High School Caringbah,NSW,2229 912 5 5 99
16 11 音乐学院中学 Conservatorium High School Sydney,NSW,2000 146 5 5 99
17 11 塞夫顿中学 Sefton High School Sefton,NSW,2162 1040 5 5 99
18 18 威路比女子中学 Willoughby Girls High School Willoughby,NSW,2068 931 5 5 98
19 18 查兹伍德高级中学 Chatswood High School Chatswood,NSW,2067 1097 4 5 98
20 18 切尔滕纳姆女子中学 Cheltenham Girls High School Beecroft,NSW,2119 1275 5 5 98
21 18 麦考瑞菲尔茨中学 Macquarie Fields High School Macquarie Fields,NSW,2564 1046 4 5 98
22 22 卡林福特中学 Carlingford High School Carlingford,NSW,2118 1144 4 5 97
23 23 坦佩中学 Tempe High School Tempe,NSW,2044 851 4 5 96
24 23 樱桃溪技术中学 Cherrybrook Technology High School Cherrybrook,NSW,2126 2002 4 5 96
25 23 莱德中学 Ryde Secondary College Ryde,NSW,2112 938 3 5 96
26 23 城堡山中学 Castle Hill High School Castle Hill,NSW,2154 1276 4 5 96
27 23 莫士曼中学 Mosman High School Mosman,NSW,2088 839 4 5 96
28 23 艾平男子中学 Epping Boys High School Eastwood,NSW,2122 114 3 5 96
29 23 圣艾夫斯中学 St Ives High School St Ives,NSW,2075 861 3 5 96
30 23 悉尼中学巴尔曼校区 Sydney Secondary College Balmain Campus Rozelle,NSW,2039 568 3 5 96
31 31 伯伍德女子中学 Burwood Girls High School Croydon,NSW,2132 1100 4 5 95
32 31 河边女子中学 Riverside Girls High School Gladesville,NSW,2111 1011 4 4 95
33 33 悉尼中学莱卡特校区 Sydney Secondary College Leichhardt Campus Leichhardt,NSW,2040 681 3 5 94
34 33 亚历山大帕克社区学校 Alexandria Park Community School Alexandria,NSW,2015 363 3 5 94
35 33 克拉威中学 Kirrawee High School Kirrawee,NSW,2232 1188 4 5 94
36 33 克拉尼高地公立中学 Killarney Heights High School Killarney Heights,NSW,2087 948 3 5 94
37 33 彭南特山中学 Pennant Hills High School Pennant Hills,NSW,2120 1252 4 4 94
38 33 北部海滩高级中学麦凯勒女子校园 Northern Beaches Secondary College Mackellar Girls Campus Manly Vale,NSW,2093 1047 4 4 94
39 33 玫瑰湾中学 Rose Bay Secondary College Dover Heights,NSW,2030 994 3 5 94
40 33 阿斯奎斯女子中学 Asquith Girls High School Asquith,NSW,2077 841 4 4 94
41 41 新城表演艺述中学 Newtown High School of Performing Arts Newtown,NSW,2042 890 4 4 93
42 41 史卓菲女子中学 Strathfield Girls High School Strathfield,NSW,2135 1148 3 4 93
43 41 霍姆布什男子中学 Homebush Boys High School Homebush,NSW,2140 1276 2 5 93
44 41 戴维森中学 Davidson High School Frenchs Forest,NSW,2086 718 3 4 93
45 45 坎莉溪谷公立中学 Canley Vale High School Canley Vale,NSW,2166 1191 2 5 92
46 45 康科德中学 Concord High School Concord,NSW,2137 850 3 4 92
47 47 乌鲁瓦中学 Woolooware High School Woolooware,NSW,2230 1058 3 4 91
48 47 克雷斯特伍德高中 Crestwood High School Baulkham Hills,NSW,2153 992 3 4 91
49 47 北部海滩高级中学巴尔戈拉男子校园 Northern Beaches Secondary College Balgowlah Boys Campus Balgowlah,NSW,2093 495 2 4 91
50 50 凯利维尔中学 Kellyville High School Kellyville,NSW,2155 1084 3 3 90