VCE-维多利亚教育证明书

  排名 学校名称 所在地 IB课程 获得VCE证书学生数 VCE得分的中位数 得分40以上学生(%)
1 1 圣凯文学院 St Kevin's College TOORAK   329 36 29%
2 2 杰纳扎诺学院 Genazzano F.C.J. College KEW   274 36 26%
3 3 圣心学院(吉朗) Sacred Heart College Geelong NEWTOWN   327 34 18%
4 4 海星学院 Star Of The Sea College GARDENVALE   246 34 14%
5 5 马则诺学院 Mazenod College MULGRAVE   347 33 15%
6 5 圣心女子学院 Sacred Heart Girls' College OAKLEIGH   257 33 15%
7 7 锡耶纳学院 Siena College CAMBERWELL   136 33 13%
8 8 阿维拉学院 Avila College MOUNT WAVERLEY   242 33 12%
9 9 锡永圣母学院 Our Lady Of Sion College BOX HILL   167 33 11%
10 10 圣母基督学院 Mater Christi College BELGRAVE   241 32 13%
11 10 圣伯纳德学院 St Bernard's College ESSENDON   282 32 13%
12 10 圣科伦巴学院 St Columba's College ESSENDON   204 32 13%
13 13 圣母颂学院 Ave Maria College ABERFELDIE   246 32 11%
14 13 基尔布瑞达学院 Kilbreda College MENTONE   264 32 11%
15 15 克朗纳德学院 Clonard College GEELONG WEST   159 32 10%
16 15 慈悲圣母学院 Our Lady Of Mercy College HEIDELBERG   264 32 10%
17 15 怀特弗利中学 Whitefriars College DONVALE   291 32 10%
18 18 洛雷托学院 Loreto College BALLARAT   198 32 7%
19 19 圣母玛利亚学院 Academy Of Mary Immaculate FITZROY   130 32 6%
20 19 圣玛丽亚学院 Santa Maria College NORTHCOTE   206 32 6%
21 21 慈幼会学院 Salesian College CHADSTONE   191 31 10%
22 22 阿奎纳斯学院 Aquinas College RINGWOOD   291 31 9%
23 22 玛瑟林学院 Marcellin College BULLEEN   282 31 9%
24 24 帕瑞德学院 Parade College BUNDOORA   304 31 8%
25 24 温莎示范学校 Presentation College Windsor WINDSOR   121 31 8%
26 26 圣阿罗伊斯中学 St Aloysius College NORTH MELBOURNE   134 31 7%
27 27 以马忤斯学院 Emmaus College BURWOOD   231 31 6%
28 27 基尔斯特学院 Killester College SPRINGVALE   177 31 6%
29 27 洛约拉学院 Loyola College WATSONIA   247 31 6%
30 27 帕多瓦学院 Padua College MORNINGTON   387 31 6%
31 27 圣心学院(凯恩顿) Sacred Heart College Kyneton KYNETON   157 31 6%
32 32 圣托马斯阿奎那学院 St Thomas Aquinas College TYNONG   21 31 2%
33 33 玛丽安学院(阿拉拉特) Marian College Ararat ARARAT   104 30 10%
34 34 利利代尔山默西学院 Mount Lilydale Mercy College LILYDALE   286 30 9%
35 35 圣比兹学院 St Bede's College MENTONE   333 30 7%
36 35 圣帕特里克学院 St Patrick's College BALLARAT   261 30 7%
37 37 天主教学院(本迪戈) Catholic College Bendigo BENDIGO   376 30 5%
38 37 天主教学院(塞尔) Catholic College Sale SALE   211 30 5%
39 37 天主教学院(沃东加) Catholic College Wodonga WODONGA   293 30 5%
40 37 伊曼纽尔学院 Emmanuel College WARRNAMBOOL   200 30 5%
41 37 默西学院 Mercy College COBURG   172 30 5%
42 37 莫尼威学院 Monivae College HAMILTON   125 30 5%
43 43 圣母学院 Assumption College KILMORE   279 30 4%
44 44 圣依纳爵学院(吉朗) Saint Ignatius College Geelong DRYSDALE   87 29 7%
45 44 圣约瑟夫学院(伊丘卡) St Joseph's College Echuca ECHUCA   117 29 7%
46 46 纳格勒学院 Nagle College BAIRNSDALE   166 29 6%
47 46 圣莫尼卡学院 St Monica's College EPPING   352 29 6%
48 48 伊曼纽尔学院 Emmanuel College ALTONA NORTH   218 29 5%
49 48 圣弗朗西斯学院 St Francis Xavier College BEACONSFIELD   330 29 5%
50 50 天主教地区学院 Catholic Regional College SYDENHAM   435 29 4%
51 50 默西地区学院 Mercy Regional College CAMPERDOWN   112 29 4%
52 50 圣母学院 Notre Dame College SHEPPARTON   286 29 4%
53 53 圣布里吉特学院 St Brigid's College HORSHAM   84 29 3%
54 54 玛丽安学院(默特尔福德) Marian College Myrtleford MYRTLEFORD   35 29 2%
55 54 圣约瑟夫学院(米尔迪拉) St Joseph's College Mildura MILDURA   180 29 2%
56 54 圣彼得学院 St Peter's College CRANBOURNE   130 29 2%
57 57 圣澳古斯汀中学 St Augustine's College KYABRAM   23 29 0%
58 58 拿撒勒学院 Nazareth College NOBLE PARK NORTH   177 28 6%
59 59 拉瓦拉天主教学院 Lavalla Catholic College TRARALGON   231 28 4%
60 59 圣约翰地区学​​院 St John's Regional College DANDENONG   162 28 4%
61 59 托马斯卡尔学院 Thomas Carr College TARNEIT   210 28 4%
62 62 约翰保罗学院 John Paul College FRANKSTON   192 28 3%
63 63 潘挪拉天主教学院 Penola Catholic College BROADMEADOWS   303 27 3%
64 63 圣约瑟夫学院(墨尔本) St Joseph's College Melbourne NORTH MELBOURNE   106 27 3%
65 65 大马士革学院 Damascus College MOUNT CLEAR   157 26 4%
66 66 西蒙兹天主教学院 Simonds Catholic College WEST MELBOURNE   6 26 0%
67 67 安东尼学院 Antonine College BRUNSWICK   54 25 1%