VCE-维多利亚教育证明书

  排名 学校名称 所在地 IB课程 获得VCE证书学生数 VCE得分的中位数 得分40以上学生(%)
1 1 比亚利克学院 Bialik College HAWTHORN EAST   145 37 35%
2 1 斯科普斯山纪念中学 Mount Scopus Memorial College BURWOOD   204 37 35%
3 3 亨廷塔尔学校 Huntingtower School MOUNT WAVERLEY   114 37 30%
4 4 贝丝利夫卡女子学院 Beth Rivkah Ladies College ST KILDA EAST   64 36 35%
5 5 莱布勒亚夫涅学院 Leibler Yavneh College ELSTERNWICK   96 36 33%
6 6 墨尔本文法学校 Melbourne Grammar School MELBOURNE   388 36 29%
7 6 圣凯文学院 St Kevin's College TOORAK   329 36 29%
8 8 巴拉瑞特克拉伦登学院 Ballarat Clarendon College BALLARAT   239 36 27%
9 8 艾芬豪女子文法学校 Ivanhoe Girls' Grammar School IVANHOE   256 36 27%
10 10 坎伯韦尔女子文法学校 Camberwell Girls Grammar School CANTERBURY   201 36 26%
11 10 芬彤娜女子中学 Fintona Girls School BALWYN   110 36 26%
12 10 弗班克文法学校 Firbank Grammar School BRIGHTON   181 36 26%
13 10 科若娃圣公会女子学校 Korowa Anglican Girls' School GLEN IRIS   137 36 26%
14 10 卫理公会女子学校 Methodist Ladies College KEW 437 36 26%
15 10 莱顿女子学院 Ruyton Girls' School KEW   138 36 26%
16 10 希尔福德女子文法学校 Shelford Girls' Grammar CAULFIELD   108 36 26%
17 10 大卫王学校 The King David School ARMADALE   133 36 26%
18 18 圣凯瑟琳学校 St Catherine's School TOORAK   142 35 27%
19 19 苏格兰学院 Scotch College HAWTHORN   445 35 26%
20 20 坎伯维尔文法学校 Camberwell Grammar School CANTERBURY   308 35 25%
21 20 基督教长老会女子学院 Presbyterian Ladies' College BURWOOD 286 35 25%
22 22 三一文法学校 Trinity Grammar School KEW   277 35 23%
23 23 考菲尔德文法学校 Caulfield Grammar School ST KILDA EAST   378 35 22%
24 24 凯里浸会文法学校 Carey Baptist Grammar School KEW 298 35 19%
25 24 黑利伯瑞女子学院 Haileybury Girls College KEYSBOROUGH 283 35 19%
26 26 劳瑞斯顿女子学校 Lauriston Girls' School ARMADALE 102 35 18%
27 27 敏顿女子文法学校 Mentone Girls' Grammar School MENTONE   89 34 22%
28 28 半岛学校 The Peninsula School MOUNT ELIZA   290 34 21%
29 29 基隆学院 The Geelong College NEWTOWN   257 34 20%
30 30 考菲尔德文法学校 Caulfield Grammar School WHEELERS HILL   266 34 19%
31 30 黑利伯瑞学院 Haileybury College KEYSBOROUGH 404 34 19%
32 30 墨尔本女子文理学校 Melbourne Girls Grammar School SOUTH YARRA   234 34 19%
33 30 伍德利学校 Woodleigh School BAXTER   158 34 19%
34 30 泽维尔学院 Xavier College KEW   453 34 19%
35 35 格顿文法学校 Girton Grammar School BENDIGO   225 34 18%
36 36 圣迈克尔文法学校 St Michael's Grammar School ST KILDA   252 34 16%
37 36 维士利学院 Wesley College MELBOURNE 251 34 16%
38 38 韦弗利基督教学院 Waverley Christian College WANTIRNA SOUTH   204 33 17%
39 39 廷特恩学校 Tintern Schools RINGWOOD EAST 210 33 16%
40 40 圣玛格丽特学校 St Margaret's School BERWICK   123 33 15%
41 41 曼通文法学校 Mentone Grammar School MENTONE   227 33 14%
42 41 亚拉河谷文法学校 Yarra Valley Grammar School RINGWOOD   251 33 14%
43 43 图拉克学院 Toorak College MOUNT ELIZA   203 33 13%
44 43 韦斯特本文法学校 Westbourne Grammar School TRUGANINA   267 33 13%
45 45 登韦尔基督教学院 Donvale Christian College DONVALE   127 33 12%
46 46 纽黑文学院 Newhaven College NEWHAVEN   116 33 11%
47 46 维士利学院 Wesley College GLEN WAVERLEY 225 33 11%
48 48 埃尔特姆教育学院 Eltham College Of Education RESEARCH   263 32 13%
49 48 艾芬豪文法学校 Ivanhoe Grammar School IVANHOE 213 32 13%
50 48 圣安德鲁斯基督教学院 St Andrews Christian College WANTIRNA SOUTH   20 32 13%
51 51 路德学院 Luther College CROYDON   319 32 12%
52 51 诺克斯学校 The Knox School WANTIRNA SOUTH   162 32 12%
53 53 布莱顿文法学校 Brighton Grammar School BRIGHTON   255 32 11%
54 53 吉朗文法学校 Geelong Grammar School CORIO 201 32 11%
55 55 比兰努克学院 Billanook College MOOROOLBARK   180 32 10%
56 55 艾芬豪文法学校 Ivanhoe Grammar School MERNDA   98 32 10%
57 55 金斯伍德学院 Kingswood College BOX HILL   110 32 10%
58 58 布雷马学院 Braemar College WOODEND   196 32 9%
59 58 卡迪尼亚国际学院 Kardinia International College BELL POST HILL 271 32 9%
60 58 奥克斯雷学院 Oxley College CHIRNSIDE PARK   145 32 9%
61 61 比肯希尔斯学院 Beaconhills College PAKENHAM   260 32 8%
62 62 伊席克学院 Isik College BROADMEADOWS   103 31 14%
63 63 格兰岱尔学校 Glenvale School GLENROY   143 31 10%
64 63 山区基督教学校 Mountain District Christian School MONBULK   26 31 10%
65 65 阿奎纳斯学院 Aquinas College RINGWOOD   291 31 9%
66 66 柴尔罗基督教学校 Chairo Christian School DROUIN   91 31 8%
67 66 基督教学院 Christian College Institute WAURN PONDS   274 31 8%
68 68 马拉纳沙基督教学校 Maranatha Christian School ENDEAVOUR HILLS   170 31 7%
69 69 比肯希尔斯学院 Beaconhills College BERWICK   268 31 6%
70 69 希拉山学院 Mt Hira College KEYSBOROUGH   14 31 6%
71 71 巴克斯马什文法学校 Bacchus Marsh Grammar School BACCHUS MARSH   151 31 5%
72 71 希瑟顿基督教学院 Heatherton Christian College CLARINDA   19 31 5%
73 71 普伦蒂谷基督教学院 Plenty Valley Christian College DOREEN   92 31 5%
74 74 希尔科瑞斯特基督教学院 Hillcrest Christian College CLYDE NORTH   73 31 4%
75 75 泰勒学院 Taylors College MELBOURNE   170 30 10%
76 76 贝尔格雷夫高地基督教学校 Belgrave Heights Christian School BELGRAVE HEIGHTS   32 30 8%
77 76 赫斯黛尔基督教学院 Heathdale Christian College WERRIBEE   110 30 8%
78 78 艾特肯学院 Aitken College GREENVALE   192 30 7%
79 78 圣帕特里克学院 St Patrick's College BALLARAT   261 30 7%
80 80 利利代尔耶稣复临学院 Lilydale Adventist Academy LILYDALE   39 30 6%
81 80 墨尔本鲁道夫斯坦纳学校 Melbourne Rudolf Steiner School WARRANWOOD   75 30 6%
82 82 爱范顿文法学校 Alphington Grammar School ALPHINGTON   75 30 5%
83 82 碧沙基督教学院 Bayside Christian College LANGWARRIN SOUTH   70 30 5%
84 82 伊曼纽尔学院 Emmanuel College WARRNAMBOOL   200 30 5%
85 82 莫布雷学院 Mowbray College MELTON   186 30 5%
86 82 纽纳华丁基督教学院 Nunawading Christian College NUNAWADING   21 30 5%
87 87 巴拉瑞特基督教学院 Ballarat Christian College SEBASTOPOL   26 30 4%
88 88 南海岸基督教学院 South Coast Christian College LEONGATHA   19 30 3%
89 89 传统学院 Heritage College NARRE WARREN   20 29 10%
90 90 湾景学院 Bayview College PORTLAND   52 29 5%
91 90 伊曼纽尔学院 Emmanuel College ALTONA NORTH   218 29 5%
92 90 吉朗浸会学院 Geelong Baptist College LOVELY BANKS   12 29 5%
93 90 梅尔顿基督教学院 Melton Christian College MELTON SOUTH   33 29 5%
94 90 米那瑞特学院 Minaret College SPRINGVALE   112 29 5%
95 95 圣彼得学院 St Peter's College CRANBOURNE   130 29 2%
96 95 胜利路德学院 Victory Lutheran College WODONGA   14 29 2%
97 97 大教堂学院 Cathedral College WANGARATTA   33 29 1%
98 98 好牧人学院 Good Shepherd College HAMILTON   8 29 0%
99 99 维多利亚达鲁尔乌鲁姆学院 Darul Ulum College Of Victoria FAWKNER   29 28 10%
100 100 澳大利亚伊利姆学院 Ilim College Of Australia BROADMEADOWS   75 28 8%
101 101 灯塔基督教学院 Lighthouse Christian College KEYSBOROUGH   56 28 6%
102 102 约翰保罗学院 John Paul College FRANKSTON   192 28 3%
103 103 莫布雷学院 Mowbray College CAROLINE SPRINGS 84 28 2%
104 103 诺斯赛德基督教学院 Northside Christian College BUNDOORA   24 28 2%
105 105 伊夫林山基督教学校 Mount Evelyn Christian School MOUNT EVELYN   54 27 7%
106 106 科文纳特学院 Covenant College BELL POST HILL   39 27 2%
107 107 阿利雅学院 Alia College HAWTHORN EAST   14 27 0%
108 107 凯西文法学校 Casey Grammar School CRANBOURNE   77 27 0%
109 109 吉尔森学院 Gilson College TAYLORS HILL   85 26 2%
110 110 小雅拉斯坦纳学校 Little Yarra Steiner School YARRA JUNCTION   20 23 0%
111 111 东普雷斯顿伊斯兰学院 East Preston Islamic College PRESTON EAST   19 22 0%