VCE -维多利亚教育证明书

  排名 学校名称 所在地 IB课程 获得VCE证书学生数 VCE得分的中位数 得分40以上学生(%)
1 1 麦克罗伯逊女子学院 Mac.Robertson Girls' High School MELBOURNE   484 39 44%
2 2 墨尔本中学 Melbourne High School SOUTH YARRA   690 38 38%
3 3 约翰莫纳什科学学校 John Monash Science School CLAYTON   5 34 40%
4 4 维多利亚艺术学院附属中学 VICTORIAN COLLEGE OF THE ARTS Secondary School SOUTHBANK   155 34 27%
5 5 维多利亚聋哑学院 Victorian College For The Deaf MELBOURNE   9 34 25%
6 6 格兰威夫利中学 Glen Waverley Secondary College GLEN WAVERLEY   608 34 21%
7 7 马纳加汤学院 Manangatang P-12 College MANANGATANG   26 34 10%
8 8 麦金农中学 McKinnon Secondary College MCKINNON   377 33 17%
9 9 大学附属中学 The University High School PARKVILLE   336 33 16%
10 10 博文中学 Balwyn High School BALWYN NORTH   630 33 15%
11 10 墨尔本女子学院 Melbourne Girls' College RICHMOND   360 33 15%
12 12 坎特伯雷女子高级中学 Canterbury Girls' Secondary College CANTERBURY   250 33 12%
13 13 博士山中学 Box Hill High School BOX HILL   324 32 12%
14 14 韦弗利山中学 Mount Waverley Secondary College MOUNT WAVERLEY   428 32 11%
15 15 基尤中学 Kew High School KEW EAST   296 32 10%
16 15 王子山中学 Princes Hill Secondary College PRINCES HILL   161 32 10%
17 17 伯奇普学校 Birchip P-12 School BIRCHIP   20 32 9%
18 17 坎伯韦尔中学 Camberwell High School CANTERBURY   309 32 9%
19 17 丁布拉纪念高级中学 Dimboola Memorial Secondary College DIMBOOLA   37 32 9%
20 20 唐纳德中学 Donald High School DONALD   42 32 8%
21 21 德里纳鲁姆学院 Derrinallum P12 College DERRINALLUM   8 32 0%
22 21 韦里马尔学院 Werrimull P-12 College WERRIMULL   5 32 0%
23 23 霍普顿高级中学 Hopetoun Secondary College HOPETOUN   18 31 13%
24 24 维班克学院 Viewbank College ROSANNA   242 31 10%
25 25 布伦特伍德中学 Brentwood Secondary College GLEN WAVERLEY   323 31 9%
26 25 菲茨罗伊中学 Fitzroy High School FITZROY NORTH   93 31 9%
27 25 博拉克湖学院 Lake Bolac College LAKE BOLAC   14 31 9%
28 25 莫特湖学院 Mortlake College MORTLAKE   28 31 9%
29 25 灵伍德中学 Ringwood Secondary College RINGWOOD   265 31 9%
30 25 佛蒙特中学 Vermont Secondary College VERMONT   285 31 9%
31 25 威廉斯敦中学 Williamstown High School WILLIAMSTOWN   320 31 9%
32 32 布伦瑞克高级中学 Brunswick Secondary College BRUNSWICK   149 31 8%
33 32 东唐卡斯特中学 East Doncaster Secondary College DONCASTER EAST   283 31 8%
34 32 斯特拉斯莫尔中学 Strathmore Secondary College STRATHMORE   305 31 8%
35 32 威瑞比中学 Werribee Secondary College WERRIBEE   200 31 8%
36 36 阿波罗海湾学院 Apollo Bay P-12 College APOLLO BAY   27 31 7%
37 36 库诺中学 Koonung Secondary College MONT ALBERT NORTH   216 31 7%
38 38 坎普尔顿学院 Camperdown College CAMPERDOWN   23 31 6%
39 38 卡斯特顿高级中学 Casterton Secondary College CASTERTON   33 31 6%
40 40 科里扬学院 Corryong College CORRYONG   50 31 5%
41 41 伊登霍普学院 Edenhope College EDENHOPE   21 31 3%
42 42 雨燕溪高级中学 Swifts Creek Secondary College SWIFTS CREEK   13 30 10%
43 43 查尔顿学院 Charlton College CHARLTON   30 30 9%
44 43 圣赫勒拿中学 St Helena Secondary College ELTHAM   325 30 9%
45 45 布特高级中学 Boort Secondary College BOORT   37 30 8%
46 45 丹卡斯特中学 Doncaster Secondary College DONCASTER   381 30 8%
47 45 曼斯菲尔德高级中学 Mansfield Secondary College MANSFIELD   86 30 8%
48 45 泰瑞尔学院 Tyrrell College SEA LAKE   25 30 8%
49 45 万它基高级中学 Wonthaggi Secondary College WONTHAGGI   182 30 8%
50 50 巴克利帕克学院 Buckley Park College ESSENDON   153 30 7%
51 50 艾森中学 Eltham High School ELTHAM   243 30 7%
52 50 弗兰克斯顿中学 Frankston High School FRANKSTON   364 30 7%
53 50 诺斯考特中学 Northcote High School NORTHCOTE   389 30 7%
54 54 海威立中学 Highvale Secondary College GLEN WAVERLEY   190 30 6%
55 54 特朗学院 Terang College TERANG   46 30 6%
56 54 旺加拉塔中学 Wangaratta High School WANGARATTA   264 30 6%
57 54 威灵顿中学 Wellington Secondary College MULGRAVE   287 30 6%
58 58 诺伍德中学 Norwood Secondary College RINGWOOD   201 30 5%
59 59 切尔腾纳姆中学 Cheltenham Secondary College CHELTENHAM   235 30 4%
60 59 廷布恩学校 Timboon P-12 School TIMBOON   53 30 4%
61 61 哥洛克学院 Goroke P-12 College GOROKE   13 30 0%
62 62 美景山中学 Mount Beauty Secondary College MOUNT BEAUTY   36 29 11%
63 63 贝纳拉学院 Benalla College BENALLA   128 29 8%
64 63 布莱克本中学 Blackburn High School BLACKBURN   165 29 8%
65 63 圣奥尔本斯中学 St Albans Secondary College ST ALBANS   175 29 8%
66 66 伯雷布鲁克学院 Braybrook College BRAYBROOK   206 29 7%
67 66 科伦巴拉中学 Korumburra Secondary College KORUMBURRA   74 29 7%
68 66 沃兰代特中学 Warrandyte High School WARRANDYTE   131 29 7%
69 66 威勒斯山高级中学 Wheelers Hill Secondary College WHEELERS HILL   116 29 7%
70 70 贝尔蒙特中学 Belmont High School BELMONT   264 29 6%
71 70 百龄敦中学 Brighton Secondary College BRIGHTON EAST   308 29 6%
72 70 幕拉伍娜中学 Mullauna College MITCHAM   92 29 6%
73 73 卡斯尔梅恩高级中学 Castlemaine Secondary College CASTLEMAINE   155 29 5%
74 73 伊丽莎山中学 Mount Eliza Secondary College MOUNT ELIZA   173 29 5%
75 73 桑德灵厄姆学院 Sandringham College SANDRINGHAM   442 29 5%
76 73 斯托尔高级中学 Stawell Secondary College STAWELL   106 29 5%
77 77 本迪戈高中 Bendigo Senior Secondary College BENDIGO   1092 29 4%
78 77 伊丘卡学院 Echuca College ECHUCA   174 29 4%
79 77 埃尔伍德学院 Elwood College ELWOOD   140 29 4%
80 77 蒙特默伦西中学 Montmorency Secondary College MONTMORENCY   150 29 4%
81 77 特拉法加中学 Trafalgar High School TRAFALGAR   132 29 4%
82 77 瓦特尔纳中学 Wantirna College WANTIRNA   334 29 4%
83 83 戴尔斯福特高级中学 Daylesford Secondary College DAYLESFORD   91 29 3%
84 83 霍桑中学 Hawthorn Secondary College HAWTHORN EAST   127 29 3%
85 83 马拉库塔学院 Mallacoota P-12 College MALLACOOTA   22 29 3%
86 83 奥伯龙中学 Oberon High School BELMONT   278 29 3%
87 83 帕克戴尔高级中学 Parkdale Secondary College MORDIALLOC   200 29 3%
88 83 露丝伯德高级中学 Rosebud Secondary College ROSEBUD   257 29 3%
89 83 阿普韦中学 Upwey High School UPWEY   224 29 3%
90 83 旺格努伊帕克高级中学 Wanganui Park Secondary College SHEPPARTON   168 29 3%
91 91 湖口区高级中学 Lakes Entrance Secondary College LAKES ENTRANCE   37 29 2%
92 91 罗切斯特高级中学 Rochester Secondary College ROCHESTER   105 29 2%
93 93 纳尔沃伦南部学院 Narre Warren South P-12 College SOUTH   163 29 1%
94 93 赫尔学院 Nhill College NHILL   31 29 1%
95 95 南吉普斯兰高级中学 South Gippsland Secondary College FOSTER   69 28 8%
96 96 霍舍姆学院 Horsham College HORSHAM   183 28 7%
97 97 亚历山德拉高级中学 Alexandra Secondary College ALEXANDRA   65 28 6%
98 97 布劳尔学院 Brauer College WARRNAMBOOL   209 28 6%
99 99 巴拉瑞特中学 Ballarat High School BALLARAT   301 28 5%
100 99 格伦埃拉学院 Glen Eira College CAULFIELD EAST   66 28 5%