VCE 维多利亚教育证明书排名

  Rank 学校名称 所在地 IB课程 获得VCE证书学生数 VCE得分的中位数 得分40以上学生(%)
1 1 麦克罗伯逊女子学院 Mac.Robertson Girls' High School MELBOURNE   484 39 44%
2 2 墨尔本中学 Melbourne High School SOUTH YARRA   690 38 38%
3 3 比亚利克学院 Bialik College HAWTHORN EAST   145 37 35%
4 3 斯科普斯山纪念中学 Mount Scopus Memorial College BURWOOD   204 37 35%
5 5 亨廷塔尔学校 Huntingtower School MOUNT WAVERLEY   114 37 30%
6 6 贝丝利夫卡女子学院 Beth Rivkah Ladies College ST KILDA EAST   64 36 35%
7 7 莱布勒亚夫涅学院 Leibler Yavneh College ELSTERNWICK   96 36 33%
8 8 洛雷托曼德维尔霍尔学院 Loreto Mandeville Hall TOORAK   180 36 29%
9 8 墨尔本文法学校 Melbourne Grammar School MELBOURNE   388 36 29%
10 8 圣凯文学院 St Kevin's College TOORAK   329 36 29%
11 11 巴拉瑞特克拉伦登学院 Ballarat Clarendon College BALLARAT   239 36 27%
12 11 艾芬豪女子文法学校 Ivanhoe Girls' Grammar School IVANHOE   256 36 27%
13 11 圣心大教堂学校 Sacre Coeur GLEN IRIS   146 36 27%
14 14 坎伯韦尔女子文法学校 Camberwell Girls Grammar School CANTERBURY   201 36 26%
15 14 芬彤娜女子中学 Fintona Girls School BALWYN   110 36 26%
16 14 弗班克文法学校 Firbank Grammar School BRIGHTON   181 36 26%
17 14 杰纳扎诺学院 Genazzano F.C.J. College KEW   274 36 26%
18 14 科若娃圣公会女子学校 Korowa Anglican Girls' School GLEN IRIS   137 36 26%
19 14 卫理公会女子学校 Methodist Ladies College KEW 437 36 26%
20 14 莱顿女子学院 Ruyton Girls' School KEW   138 36 26%
21 14 希尔福德女子文法学校 Shelford Girls' Grammar CAULFIELD   108 36 26%
22 14 大卫王学校 The King David School ARMADALE   133 36 26%
23 23 佩林艾森顿文法学校 Penleigh & Essendon Grammar KEILOR EAST   247 36 25%
24 24 科尔威顿浸会女子文法学校 Kilvington Baptist Girls' Grammar School ORMOND   97 35 27%
25 24 圣凯瑟琳学校 St Catherine's School TOORAK   142 35 27%
26 26 苏格兰学院 Scotch College HAWTHORN   445 35 26%
27 27 坎伯维尔文法学校 Camberwell Grammar School CANTERBURY   308 35 25%
28 27 基督教长老会女子学院 Presbyterian Ladies' College BURWOOD 286 35 25%
29 29 斯特斯考纳女子文法学校 Strathcona Baptist Girls Grammar School CANTERBURY   173 35 24%
30 30 三一文法学校 Trinity Grammar School KEW   277 35 23%
31 31 考菲尔德文法学校 Caulfield Grammar School ST KILDA EAST   378 35 22%
32 32 凯里浸会文法学校 Carey Baptist Grammar School KEW 298 35 19%
33 32 黑利伯瑞女子学院 Haileybury Girls College KEYSBOROUGH 283 35 19%
34 34 劳瑞斯顿女子学校 Lauriston Girls' School ARMADALE 102 35 18%
35 34 劳瑟霍尔圣公会文法学校 Lowther Hall Anglican Grammar School ESSENDON   108 35 18%
36 34 圣伦纳兹学院 St Leonards College BRIGHTON EAST 270 35 18%
37 37 约翰莫纳什科学学校 John Monash Science School CLAYTON   5 34 40%
38 38 维多利亚艺术学院附属中学 VICTORIAN COLLEGE OF THE ARTS Secondary School SOUTHBANK   155 34 27%
39 39 维多利亚聋哑学院 Victorian College For The Deaf MELBOURNE   9 34 25%
40 40 敏顿女子文法学校 Mentone Girls' Grammar School MENTONE   89 34 22%
41 41 格兰威夫利中学 Glen Waverley Secondary College GLEN WAVERLEY   608 34 21%
42 41 半岛学校 The Peninsula School MOUNT ELIZA   290 34 21%
43 43 基隆学院 The Geelong College NEWTOWN   257 34 20%
44 44 考菲尔德文法学校 Caulfield Grammar School WHEELERS HILL   266 34 19%
45 44 黑利伯瑞学院 Haileybury College KEYSBOROUGH 404 34 19%
46 44 墨尔本女子文理学校 Melbourne Girls Grammar School SOUTH YARRA   234 34 19%
47 44 伍德利学校 Woodleigh School BAXTER   158 34 19%
48 44 泽维尔学院 Xavier College KEW   453 34 19%
49 49 格顿文法学校 Girton Grammar School BENDIGO   225 34 18%
50 49 古尔本谷文法学校 Goulburn Valley Grammar School SHEPPARTON   147 34 18%
51 49 圣心学院(吉朗) Sacred Heart College Geelong NEWTOWN   327 34 18%
52 52 圣迈克尔文法学校 St Michael's Grammar School ST KILDA   252 34 16%
53 52 维士利学院 Wesley College MELBOURNE 251 34 16%
54 54 海星学院 Star Of The Sea College GARDENVALE   246 34 14%
55 55 马纳加汤学院 Manangatang P-12 College MANANGATANG   26 34 10%
56 56 耶什华学院 Yeshivah College ST KILDA EAST   28 33 20%
57 57 麦金农中学 McKinnon Secondary College MCKINNON   377 33 17%
58 57 韦弗利基督教学院 Waverley Christian College WANTIRNA SOUTH   204 33 17%
59 59 巴拉瑞特文法学校 Ballarat Grammar School WENDOUREE   306 33 16%
60 59 大学附属中学 The University High School PARKVILLE   336 33 16%
61 59 廷特恩学校 Tintern Schools RINGWOOD EAST 210 33 16%
62 62 博文中学 Balwyn High School BALWYN NORTH   630 33 15%
63 62 马则诺学院 Mazenod College MULGRAVE   347 33 15%
64 62 墨尔本女子学院 Melbourne Girls' College RICHMOND   360 33 15%
65 62 圣心女子学院 Sacred Heart Girls' College OAKLEIGH   257 33 15%
66 62 圣玛格丽特学校 St Margaret's School BERWICK   123 33 15%
67 67 天主教女子学院 Catholic Ladies College ELTHAM   192 33 14%
68 67 曼通文法学校 Mentone Grammar School MENTONE   227 33 14%
69 67 亚拉河谷文法学校 Yarra Valley Grammar School RINGWOOD   251 33 14%
70 70 锡耶纳学院 Siena College CAMBERWELL   136 33 13%
71 70 图拉克学院 Toorak College MOUNT ELIZA   203 33 13%
72 70 韦斯特本文法学校 Westbourne Grammar School TRUGANINA   267 33 13%
73 73 阿维拉学院 Avila College MOUNT WAVERLEY   242 33 12%
74 73 坎特伯雷女子高级中学 Canterbury Girls' Secondary College CANTERBURY   250 33 12%
75 73 登韦尔基督教学院 Donvale Christian College DONVALE   127 33 12%
76 76 纽黑文学院 Newhaven College NEWHAVEN   116 33 11%
77 76 锡永圣母学院 Our Lady Of Sion College BOX HILL   167 33 11%
78 76 维士利学院 Wesley College GLEN WAVERLEY 225 33 11%
79 79 埃尔特姆教育学院 Eltham College Of Education RESEARCH   263 32 13%
80 79 吉普斯兰文法学校高中部 Gippsland Grammar - Senior SALE   206 32 13%
81 79 艾芬豪文法学校 Ivanhoe Grammar School IVANHOE 213 32 13%
82 79 圣母基督学院 Mater Christi College BELGRAVE   241 32 13%
83 79 圣安德鲁斯基督教学院 St Andrews Christian College WANTIRNA SOUTH   20 32 13%
84 79 圣伯纳德学院 St Bernard's College ESSENDON   282 32 13%
85 79 圣科伦巴学院 St Columba's College ESSENDON   204 32 13%
86 86 博士山中学 Box Hill High School BOX HILL   324 32 12%
87 86 路德学院 Luther College CROYDON   319 32 12%
88 86 汉密尔顿与亚历山德拉学院 The Hamilton & Alexandra College HAMILTON   113 32 12%
89 86 诺克斯学校 The Knox School WANTIRNA SOUTH   162 32 12%
90 90 圣母颂学院 Ave Maria College ABERFELDIE   246 32 11%
91 90 布莱顿文法学校 Brighton Grammar School BRIGHTON   255 32 11%
92 90 吉朗文法学校 Geelong Grammar School CORIO 201 32 11%
93 90 基尔布瑞达学院 Kilbreda College MENTONE   264 32 11%
94 90 敏顿女子高级中学 Mentone Girls' Secondary College MENTONE   275 32 11%
95 90 韦弗利山中学 Mount Waverley Secondary College MOUNT WAVERLEY   428 32 11%
96 90 圣保罗圣公会文法学校 St Paul's Anglican Grammar School WARRAGUL   253 32 11%
97 97 比兰努克学院 Billanook College MOOROOLBARK   180 32 10%
98 97 克朗纳德学院 Clonard College GEELONG WEST   159 32 10%
99 97 艾芬豪文法学校 Ivanhoe Grammar School MERNDA   98 32 10%
100 97 基尤中学 Kew High School KEW EAST   296 32 10%